Martelli pneumatici a ridotte vibrazioni

Installazione tramite martello pneumatico

potenti, semplici da utilizzare, ergonomici, bassi costi di manutenzione, compatti

RIDOTTE VIBRAZIONI 

 

 

MD 070-072-080

MD 120

MD 084
Caratteristiche Tecniche            
Inserto  Tipo MD 070 MD 072 MD 080 MD 120 MD 084
Tondo R10.3×36  Cod. 60040065 60054685 60040105 60040125 60040525
Impugnatura   Pistola Pistola Pistola Manico Assiale
Ritenzione scalpello   o o o o o
Battute al min   6.500 3.400 6.500 4.400

4.400

Potenza d’impatto J 1.1 1.1 1.2 3.5
Consumo Aria  l/sec 3.3 3.3 5.6 5.3 0.3
Ø Pistone mm 16 16 16 16 16
Corsa Pistone mm 30 46 45 45 45
Lunghezza mm 170 175 190 229 193
Peso Kg 0.7 0.7 0.8 1.1 0.86
Ø Interno Tubo mm 8 8 8 8 8
Attacco  

G1⁄4”

G1⁄4” G1⁄4” G1⁄4”

G1⁄4”

Vibrazioni m/s2 3.0 4.2 3.3 4.2 3.3
Tempo di Esposizione h 21.9  11.1  18.4  11.1  2.4
Rumorosità

dB(A)

98  98 98  98 95

Dati riferiti ad una pressione di esercizio di 6Bar – www.mannesmann-demag.com

Serie AH
Posatori per martello pneumatico o utilizzo manuale

D1

mm

D3

pollici

L1

mm

D2

mm

X

+/-0.2

mm

COD.
3.0 .401 100 2.8 0.4 EXP-AH-030
4.0 .401 100 3.8 0.2 EXP-AH-040
5.0 .401 100 4.7 0.4 EXP-AH-050
6.0 .401 100 5.8 0.4 EXP-AH-060
7.0 .401 100 6.8 0.4 EXP-AH-070
8.0 .401 100 7.8 0.3 EXP-AH-080
9.0 .401 100 8.7 0.4 EXP-AH-090
10.0 .401 100 9.8 0.4 EXP-AH-100
12.0 .401 100 11.7 0.4 EXP-AH-120
14.0 .401 100 13.7 0.4 EXP-AH-140
16.0 .401 100 15.7 0.6 EXP-AH-160
18.0 .401 100 17.7 0.6 EXP-AH-180
20.0 .401 100 19.7 0.8 EXP-AH-200
22.0 .401 100 21.7 0.8 EXP-AH-220

Share This