Punzoni per installazione

Serie AH – Utensili posatori per martello pneumatico

 

 

D1 mm D3 L1 mm D2 mm X COD.
pollici +/-0.2 mm
3.0 .401 100 2.8 0.4 EIS-AH-030
4.0 .401 100 3.8 0.2 EIS-AH-040
5.0 .401 100 4.7 0.4 EIS-AH-050
6.0 .401 100 5.8 0.4 EIS-AH-060
7.0 .401 100 6.8 0.4 EIS-AH-070
8.0 .401 100 7.8 0.3 EIS-AH-080
9.0 .401 100 8.7 0.4 EIS-AH-090
10.0 .401 100 9.8 0.4 EIS-AH-100
12.0 .401 100 11.7 0.4 EIS-AH-120
14.0 .401 100 13.7 0.4 EIS-AH-140
16.0 .401 100 15.7 0.6 EIS-AH-160
18.0 .401 100 17.7 0.6 EIS-AH-180
20.0 .401 100 19.7 0.8 EIS-AH-200
22.0 .401 100 21.7 0.8 EIS-AH-220

 

Serie HT – Utensili posatori manuali

D1 mm D3
pollici
L1 mm D2 mm L2 mm X
+/-0.2 mm
COD.
3.0 .375 100 2.8 10 0.4 EIS-HT-030
4.0 .375 100 3.8 10 0.2 EIS-HT-040
5.0 .375 100 4.7 12 0.4 EIS-HT-050
6.0 .375 100 5.8 15 0.4 EIS-HT-060
7.0 .375 100 6.8 18 0.4 EIS-HT-070
8.0 .375 100 7.8 20 0.3 EIS-HT-080
9.0 .625 100 8.7 22 0.4 EIS-HT-090
10.0 .625 150 9.8 25 0.4 EIS-HT-100
12.0 .625 150 11.7 30 0.4 EIS-HT-120
14.0 .750 150 13.7 35 0.4 EIS-HT-140
16.0 .750 150 15.7 40 0.6 EIS-HT-160
18.0 .750 150 17.7 45 0.6 EIS-HT-180
20.0 1.00 150 19.7 50 0.8 EIS-HT-200
22.0 1.00 150 21.7 55 0.8 EIS-HT-220

 

Share This