Restrittori – Limitatori di flusso

Restrittori limitatori di flusso filettati o ad espansione.

Filettature Metriche, UN, NPTF, a richiesta
Il materiale standard è Inox AISI303 o rame – Il diametro di passaggio è a richiesta del cliente
I modelli filettati possono essere facilmente sostituiti per regolare il flusso in base alle esigenze di taratura del cliente.
Fornibili modelli speciali a richiesta.

RT/RP

COD. Filetto

Foro

+/-0.025mm

D1 L1 D2 L3 HEX
HCRT-040-XXX M4 0.5-0.90 4 4 M4 4 2
HCRT-050-XXX M5 0.50-1.40 5 5 M5 5 2.5
HCRT-060-XXX M6 0.50-1.90 6 6 M6 6 3
HCRT-080-XXX M8 0.50-2.90 8 8 M8 8 4
HCRT-100-XXX M10 0.50-3.95 10 10 M10 10 5
HCRT-120-XXX M12 0.50-4.95 12 12 M12 12 6

 

XXX: diametro foro calibrato es. 127=1.27mm

COD. Filetto

Foro

+/-0.001”

D1 L1 D2 L3 HEX
HCRT-164-XXX 8-32 .020-.035 0.164 0.188 8-32 0.188 5/64
HCRT-190-XXX 10-32 .020-.050 0.190 0.188 10-32 0.188 3/32
HCRT-250-XXX 1/4-28 .020-.085 0.250 0.250 1/4-28 0.250 1/8
HCRT-312-XXX 5/16-24 .020-.115 0.312 0.313 5/16-24 0.313 5/32
HCRT-375-XXX 3/8-24 .020-.145 0.375 0.375 7/16-20 0.375 3/16
HCRT-437-XXX 7/8-20 .020-.175 0.437 0.375 1/2-20 0.375 7/32
HCRT-500-XXX 1/2-20 .020-.210 0.500 0.500   0.500 1/4
COD. Filetto

Foro

+/-0.001”

D1 L1 D2 L3 HEX
HCRP-062-XXX 1/16-27 NPTF .020–.115 0.312 0.300 1/16–27 NPTF 0.300 5/32
HCRP-125-XXX 1/8-27 NPTF .020–.145 0.405 0.300 1/8–27 NPTF 0.300 3/16
HCRP-250-XXX 1/4-18 NPTF .020–.210 0.540 0.460 1/4–18 NPTF 0.460 1/4
HCRP-375-XXX 3/8-18 NPTF .020–.270 0.675 0.406 3/8– 18 NPTF 0.406 5/16
                 

XXX: diametro foro calibrato es. 050= 0.050”

 

CRE

COD.

Foro

+/-0.025mm

D1 L1 L2 L3 D2 +0.1/-0 D3
CRE040-XXX 0.5-1.3 4 4 6 4 4 3.3
CRE050-XXX 0.5-1.9 5 5.5 8.2 5.5 5 4.3
CRE060-XXX 0.5-2.5 6 6.5 9.9 6.5 6 5.3
CRE070-XXX 0.5-3.3 7 7.5 11.6 7.5 7 6.2
CRE080-XXX 0.5-3.8 8 8.5 13.3 8.5 8 7.2
CRE090-XXX 0.5-4.3 9 10 15.5 10 9 8.2
CRE100-XXX 0.5-4.9 10 11 17.1 11 10 9.2
CRE120-XXX 0.5-6.1 12 13 20.5 13 12 11
CRE140-XXX 0.5-7.1 14 15 23.7 15 14 13

XXX: diametro foro calibrato es. 127=1.27mm

COD.

Foro

+/-0.001”

D1 L1 L2 L3 D2 +.039/-0 D3
CRE156-XXX .02-.05 0.187 0.158 0.24 0.16 0.156 0.130
CRE187-XXX .02-.07 0.218 0.217 0.31 0.22 0.187 0.160
CRE218-XXX .02-.085 0.218 0.217 0.33 0.22 0.281 0.190
CRE250-XXX .02-.105 0.250 0.256 0.40 0.26 0.250 0.220
CRE281-XXX .02-.13 0.281 0.296 0.46 0.30 0.281 0.250
CRE312-XXX .02-.15 0.312 0.335 0.52 0.34 0.312 0.281
CRE343-XXX .02-.16 0.343 0.394 0.60 0.40 0.343 0.312
CRE375-XXX .02-.18 0.375 0.394 0.62 0.40 0.375 0.343
CRE406-XXX .02-.195 0.406 0.434 0.67 0.44 0.406 0.375
CRE437-XXX .02-.22 0.437 0.512 0.77 0.52 0.437 0.406
CRE468-XXX .02-.24 0.468 0.512 0.81 0.52 0.468 0.437
CRE562-XXX .02-.29 0.562 0.591 0.94 0.60 0.562 0.510

XXX: diametro foro calibrato es. 050= 0.050”

PRESSIONE DI TENUTA: 280BAR

 

 

 

Share This