Restrittori CRE – Limitatori di flusso
Restrittori limitatori di flusso filettati o ad espansione
Il materiale standard è Inox AISI303 o rame – Il diametro di passaggio è a richiesta del cliente.
I modelli filettati possono essere facilmente sostituiti per regolare il flusso in base alle esigenze di taratura del cliente.
Fornibili modelli speciali a richiesta.

COD. | Foro +/-0.025 | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 +0.1/-0 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRE040-XXX | 0.5-1.3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3.3 |
CRE050-XXX | 0.5-1.9 | 5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 5 | 4.3 |
CRE060-XXX | 0.5-2.5 | 6 | 6.5 | 9.9 | 6.5 | 6 | 5.3 |
CRE070-XXX | 0.5-3.3 | 7 | 7.5 | 11.6 | 7.5 | 7 | 6.2 |
CRE080-XXX | 0.5-3.8 | 8 | 8.5 | 13.3 | 8.5 | 8 | 7.2 |
CRE090-XXX | 0.5-4.3 | 9 | 10 | 15.5 | 10 | 9 | 8.2 |
CRE100-XXX | 0.5-4.9 | 10 | 11 | 17.1 | 11 | 10 | 9.2 |
CRE120-XXX | 0.5-6.1 | 12 | 13 | 20.5 | 13 | 12 | 11 |
CRE140-XXX | 0.5-7.1 | 14 | 15 | 23.7 | 15 | 14 | 13 |
XXX: diametro foro calibrato es. 127=1.27mm
PRESSIONE DI TENUTA: 280BAR
COD. | Foro +/-0.001” | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 +.039/-0 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRE156-XXX | .02-.05 | 0.187 | 0.158 | 0.24 | 0.16 | 0.156 | 0.130 |
CRE187-XXX | .02-.07 | 0.218 | 0.217 | 0.31 | 0.22 | 0.187 | 0.160 |
CRE218-XXX | .02-.085 | 0.218 | 0.217 | 0.33 | 0.22 | 0.281 | 0.190 |
CRE250-XXX | .02-.105 | 0.250 | 0.256 | 0.40 | 0.26 | 0.250 | 0.220 |
CRE281-XXX | .02-.13 | 0.281 | 0.296 | 0.46 | 0.30 | 0.281 | 0.250 |
CRE312-XXX | .02-.15 | 0.312 | 0.335 | 0.52 | 0.34 | 0.312 | 0.281 |
CRE343-XXX | .02-.16 | 0.343 | 0.394 | 0.60 | 0.40 | 0.343 | 0.312 |
CRE375-XXX | .02-.18 | 0.375 | 0.394 | 0.62 | 0.40 | 0.375 | 0.343 |
CRE406-XXX | .02-.195 | 0.406 | 0.434 | 0.67 | 0.44 | 0.406 | 0.375 |
CRE437-XXX | .02-.22 | 0.437 | 0.512 | 0.77 | 0.52 | 0.437 | 0.406 |
CRE468-XXX | .02-.24 | 0.468 | 0.512 | 0.81 | 0.52 | 0.468 | 0.437 |
CRE562-XXX | .02-.29 | 0.562 | 0.591 | 0.94 | 0.60 | 0.562 | 0.510 |
XXX: diametro foro calibrato es. 050= 0.050”
PRESSIONE DI TENUTA: 280BAR