Restrittori RT RP – Limitatori di flusso
Restrittori RT/RP– Limitatori di flusso
Restrittori limitatori di flusso filettati o ad espasione.
Filettature Metriche, UN, NPTF, a richiesta.
Il materiale standard è Inox AISI303 o rame – Il diametro di passaggio è a richiesta del cliente.
I modelli filettati possono essere facilmente sostituiti per regolare il flusso in base alle esigenze di taratura del cliente.
Fornibili modelli speciali e altri materiali a richiesta.

COD. | Filetto | Filetto +/-0.025mm | D1 | L1 | D2 | L3 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRT-040-XXX | M4 | 0.5-0.90 | 4 | 4 | M4 | 4 | 2 |
HCRT-050-XXX | M5 | 0.50-1.40 | 5 | 5 | M5 | 5 | 2.5 |
HCRT-060-XXX | M6 | 0.50-1.90 | 6 | 6 | M6 | 6 | 3 |
HCRT-080-XXX | M8 | 0.50-2.90 | 8 | 8 | M8 | 8 | 4 |
HCRT-100-XXX | M10 | 0.50-3.95 | 10 | 10 | M10 | 10 | 5 |
HCRT-120-XXX | M12 | 0.50-4.95 | 12 | 12 | M12 | 12 | 6 |
XXX: diametro foro calibrato es. 127=1.27mm
COD. | Filetto | Foro +/-0.001" | D1 | L1 | D2 | L3 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRT-164-XXX | 8-32 | .020-.035 | 0.164 | 0.188 | 8-32 | 0.188 | 5/64 |
HCRT-190-XXX | 10-32 | .020-.050 | 0.190 | 0.188 | 10-32 | 0.188 | 3/32 |
HCRT-250-XXX | 1/4-28 | .020-.085 | 0.250 | 0.250 | 1/4-28 | 0.250 | 1/8 |
HCRT-312-XXX | 5/16-24 | .020-.115 | 0.312 | 0.313 | 5/16-24 | 0.313 | 5/32 |
HCRT-375-XXX | 3/8-24 | .020-.145 | 0.375 | 0.375 | 7/16-20 | 0.375 | 3/16 |
HCRT-437-XXX | 7/8-20 | .020-.175 | 0.437 | 0.375 | 1/2-20 | 0.375 | 7/32 |
HCRT-500-XXX | 1/2-20 | .020-.210 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1/4 | |
XXX: diametro foro calibrato es. 050= 0.050”
COD. | Filetto | Foro +/-0.001" | D1 | L1 | D2 | L3 | HEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRP-062-XXX | 1/16-27 NPTF | .020–.115 | 0.312 | 0.300 | 1/16–27 NPTF | 0.300 | 5/32 |
HCRP-125-XXX | 1/8-27 NPTF | .020–.145 | 0.405 | 0.300 | 1/8–27 NPTF | 0.300 | 3/16 |
HCRP-250-XXX | 1/4-18 NPTF | .020–.210 | 0.540 | 0.460 | 1/4–18 NPTF | 0.460 | 1/4 |
HCRP-375-XXX | 3/8-18 NPTF | .020–.270 | 0.675 | 0.406 | 3/8– 18 NPTF | 0.406 | 5/16 |
XXX: diametro foro calibrato es. 050= 0.050”