Dadi Autobloccanti a Tenuta Stagna – Seal Locking Nut
CARATTERISTICHE
Dadi autobloccanti a tenuta stagna
Sealing Locking Nut o Seal Lock Nut
Dadi flangiati classe di resistenza 8 (28-32Hrc)
Trattamento: Galvanizzazione o Fosfatazione
Anello tenuta Nylon PA11 resistente a oli
Temperatura -40°C / +120°C
Anello installato con Injection Molding
Unico assieme sigillato anello corpo del dado
Anello di tenuta con impronta del filetto
Riutilizzabile fino ad oltre 5 cicli
Pressione di tenuta 25Mpa e oltre





Filetto M | Cod. Galvanizzato | Cod. Fosfatato | Cod. AISI316 | D mm | S mm | H mm | Serraggio Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5x0.8 | - | - | SLN-M5X0.8-316 | 11 | 9 | 7 | 5 - 6 |
M6x0.5 | SLN-M6X0.5 | SLN-M6X0.5-PH | SLN-M6X0.5-316 | 12 | 10 | 7 | 10.1 - 11.1 |
M6x1 | SLN-M6X1 | SLN-M6X1-PH | SLN-M6X1-316 | 12 | 10 | 7 | 9.0 - 10.1 |
M8x1 | SLN-M8X1 | SLN-M8X1-PH | SLN-M8X1-316 | 17 | 13 | 8.5 | 22.8 - 26.5 |
M8x1.25 | SLN-M8X1.25 | SLN-M8X1.25-PH | SLN-M8X1.25-316 | 17 | 13 | 8.5 | 21.6 – 24.6 |
M10x1 | SLN-M10X1 | SLN-M10X1-PH | SLN-M10X1-316 | 21 | 17 | 9 | 46 – 53 |
M10X1.5 | SLN-M10X1.5 | SLN-M10X1.5-PH | SLN-M10X1.5-316 | 21 | 17 | 9 | 46 – 48 |
M12X1 | SLN-M12X1 | SLN-M12X1-PH | SLN-M12X1-316 | 23 | 19 | 10 | 82 – 94 |
M12X1.25 | SLN-M12X1.25 | SLN-M12X1.25-PH | SLN-M12X1.25-316 | 23 | 19 | 10 | 78 – 91 |
M12X1.5 | SLN-M12X1.5 | SLN-M12X1.5-PH | SLN-M12X1.5-316 | 23 | 19 | 10 | 78 – 90 |
M12x1.75 | SLN-M12X1.75 | SLN-M12X1.75-PH | SLN-M12X1.75-316 | 23 | 19 | 10 | 73 – 84 |
M14x1.5 | SLN-M14X1.5 | SLN-M14X1.5-PH | SLN-M14X1.5-316 | 27 | 22 | 11 | 124 – 142 |
M16x1.5 | SLN-M16X1.5 | SLN-M16X1.5-PH | SLN-M16X1.5-316 | 37 | 30 | 18 | 189 – 218 |
M16x2 | SLN-M16X2 | SLN-M16X2-PH | SLN-M16X2-316 | 37 | 30 | 18 | 180 - 206 |
AISI 316 Settore Marino, Alimentare, Medicale, Difesa. Speciali fornibili a richiesta
Misure, immagini e dati tecnici sono puramente indicativi, ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.