CLW – CLP Tappi a vite
CLW – CLP Tappi a vite
Versatili ed utilizzabili in molteplici applicazioni
Tenuta fino a 450BAR/6500PSI
Raccomandato l’utilizzo di sigillante
Filetti 100% controllati

CLW
Acciaio a basso tenore di carbonio – Trattamento di ossidazione superficiale
COD. | M | L1 +/-0.5 | L2 +/-0.2 | D +/-0.2 | S | m | t1 | t2 +0.1/-0 | D 0/-1 | t3 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLW4 | 4 | 22 | 7 | 5.4 | 7 | 4 | 3 | 9.5 | 3.3 | 13 |
CLW5 | 5 | 22 | 7 | 6.4 | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 4.2 | 13 |
CLW6 | 6 | 24 | 8 | 7.4 | 8 | 6 | 3 | 10.5 | 5.0 | 15.5 |
CLW8 | 8 | 25 | 8 | 9.4 | 10 | 8 | 4 | 11.5 | 6.8 | 15.5 |
CLW10 | 10 | 33 | 10 | 11.4 | 14 | 10 | 4 | 12.5 | 8.5 | 17.5 |
CLW12 | 12 | 33 | 10 | 13.4 | 17 | 12 | 4 | 12.5 | 10.2 | 17.5 |
CLP
Acciaio temprato – Trattamento di ossidazione superficiale
COD. | M | L1 +/-0.5 | L2 +/-0.2 | D +/-0.2 | S | m | t1 | t2 +0.1/-0 | D 0/-1 | t3 +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP4 | 4 | 25 | 7 | 5.4 | 7 | 4 | 3 | 9.5 | 3.3 | 13 |
CLP5 | 5 | 29 | 7 | 6.4 | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 4.2 | 13 |
CLP6 | 6 | 31 | 8 | 7.4 | 8 | 6 | 3 | 10.5 | 5 | 15.5 |
CLP8 | 8 | 31 | 8 | 9.4 | 10 | 8 | 4 | 11.5 | 6.8 | 15.5 |
CLP10 | 10 | 35 | 10 | 11.4 | 14 | 10 | 4 | 12.5 | 8.5 | 17.5 |
CLP12 | 12 | 36 | 10 | 13.4 | 19 | 12 | 4 | 12.5 | 10.2 | 17.5 |
HC CLW CLP Pressione Nominale di Lavoro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diametri | A356 | 2024-T4 | EN-GJS-500 | GJS-600 | ETG-100 |
M4-8 | 450BAR | 450BAR | 450BAR | ||
M10-12 | 380BAR | 380BAR | 380BAR | ||
