Serie HC EXP metrici

Serie HC EXP-41
“4” Tappo – Acciaio Inox 440C passivato
“1” Sfera – Acciaio cuscinetti ossidazione nera

Serie HC EXP-44
“4” Tappo – Acciaio Inox 440C passivato
“4” Sfera – Acciaio Inox 440C passivato

Serie HC EXP-54
“5” Tappo – Alluminio Anodizzato
“4” Sfera – Acciaio Inox 400 Passivato

Serie HC EXP-88
“8” Tappo – Acciaio Inox AISI316
“8” Sfera – Acciaio Inox AISI316

D1 mm | L1 mm | L2 mm | D2 +0.1/-0 mm | D3 max mm | L3 min mm | X mm | COD EXP-41 | COD EXP-44 | COD EXP-88 | COD EXP-54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.6 | 4.7 | 3 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | EXP-41-030 | EXP-44-030 | EXP-88-030 | EXP-54-030 |
4 | 4.0 | 5.1 | 4 | 3.3 | 4.1 | 0.4 | EXP-41-040 | EXP-44-040 | EXP-88-040 | EXP-54-040 |
5 | 5.5 | 7.1 | 5 | 4.3 | 5.3 | 0.4 | EXP-41-050 | EXP-44-050 | EXP-88-050 | EXP-54-050 |
6 | 6.5 | 8.6 | 6 | 5.3 | 6.4 | 0.4 | EXP-41-060 | EXP-44-060 | EXP-88-060 | EXP-54-060 |
7 | 7.5 | 10.1 | 7 | 6.4 | 7.4 | 0.4 | EXP-41-070 | EXP-44-070 | EXP-88-070 | EXP-54-070 |
8 | 8.5 | 11.6 | 8 | 7.4 | 8.3 | 0.4 | EXP-41-080 | EXP-44-080 | EXP-88-080 | EXP-54-080 |
9 | 10.0 | 13.5 | 9 | 8.4 | 9.8 | 0.4 | EXP-41-090 | EXP-44-090 | EXP-88-090 | EXP-54-090 |
10 | 11.0 | 15.1 | 10 | 9.4 | 10.8 | 0.4 | EXP-41-100 | EXP-44-100 | EXP-88-100 | EXP-54-100 |
12 | 13.0 | 17.8 | 12 | 10.6 | 12.8 | 0.4 | EXP-41-120 | EXP-44-120 | EXP-88-120 | - |
14 | 15.0 | 20.4 | 14 | 12.7 | 14.5 | 0.4 | EXP-41-140 | EXP-44-140 | EXP-88-140 | - |
16 | 17.0 | 23.4 | 16 | 14.7 | 16.5 | 0.6 | EXP-41-160 | EXP-44-160 | EXP-88-160 | - |
18 | 19.0 | 26.3 | 18 | 16.7 | 18.5 | 0.6 | EXP-41-180 | EXP-44-180 | EXP-88-180 | - |
20 | 22.0 | 30.0 | 20 | 18.7 | 21.5 | 0.6 | EXP-41-200 | EXP-44-200 | EXP-88-200 | - |
22 | 25.0 | 34.0 | 22 | 20.7 | 24.5 | 0.6 | EXP-41-220 | EXP-44-220 | EXP-88-220 | - |
a richiesta EXP-xxx-xxx_E Easy install (max450bar), minore sforzo richiesto per l’installazione, ideali per applicazioni ove la normale pressione di posa della sfera potrebbe causare deformazioni indesiderate
HC EXP Pressione Nominale di Lavoro – Preparazione Foro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diametri mm | A356 | 2024-T4 | EN-GJS-500 | GJS-600 | ETG-100 |
Ø 3-10 (41-44-88) | 380BAR | 450BAR | |||
Ø 12-16 (41-44-88) | 280BAR | 350BAR | |||
Ø 3-10 (54) | 180BAR | ||||
Preparazione del foro | |||||
Tolleranza | 0/+0.1mm | ||||
Finitura | Rz10-30 / Ra 3.2-6.4 | ||||
