Serie HC EXP pollici

Serie HC EXP-41
“4” Tappo – Acciaio Inox 400 Passivato
“1” Sfera – Acciaio cuscinetti ossidazione nera

Serie HC EXP-44
“4” Tappo – Acciaio Inox 400 Passivato
“4” Sfera – Acciaio Inox 400 Passivato

D1 Pollici | L1 Pollici | L2 Pollici | D2 +0.004”/-0 Pollici | D3 max Pollici | L3 min Pollici | X Pollici | COD EXP-41 | COD EXP-44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.156 | 0.158 | 0.21 | 0.1562 | 0.130 | 0.149 | 0.008 | EXP-41-0156 | EXP-44-0156 |
0.187 | 0.217 | 0.27 | 0.1875 | 0.160 | 0.208 | 0.010 | EXP-41-0187 | EXP-44-0187 |
0. 218 | 0.217 | 0.28 | 0.2187 | 0.190 | 0.208 | 0.010 | EXP-41-0218 | EXP-44-0218 |
0. 250 | 0.256 | 0.34 | 0.2500 | 0.220 | 0.247 | 0.010 | EXP-41-0250 | EXP-44-0250 |
0. 281 | 0.296 | 0.40 | 0.2812 | 0.250 | 0.287 | 0.010 | EXP-41-0281 | EXP-44-0281 |
0. 312 | 0.335 | 0.46 | 0.3125 | 0.281 | 0.326 | 0.010 | EXP-41-0312 | EXP-44-0312 |
0. 343 | 0.394 | 0.52 | 0.3437 | 0.312 | 0.385 | 0.010 | EXP-41-0343 | EXP-44-0343 |
0. 375 | 0.394 | 0.54 | 0.3750 | 0.343 | 0.385 | 0.010 | EXP-41-0375 | EXP-44-0375 |
0. 406 | 0.434 | 0.59 | 0.4062 | 0.375 | 0.425 | 0.010 | EXP-41-0406 | EXP-44-0406 |
0. 437 | 0.512 | 0.68 | 0.4375 | 0.406 | 0.503 | 0.010 | EXP-41-0437 | EXP-44-0437 |
0. 468 | 0.512 | 0.71 | 0.4687 | 0.437 | 0.503 | 0.010 | EXP-41-0468 | EXP-44-0468 |
0. 562 | 0.591 | 0.82 | 0.5625 | 0.510 | 0.570 | 0.010 | EXP-41-0562 | EXP-44-0562 |
0. 625 | 0.669 | 0.91 | 0.6250 | 0.562 | 0.649 | 0.010 | EXP-41-0625 | EXP-44-0625 |
0. 687 | 0.748 | 1.03 | 0.6875 | 0.625 | 0.727 | 0.010 | EXP-41-0987 | EXP-44-0987 |
0. 750 | 0.866 | 1.18 | 0.7500 | 0.688 | 0.845 | 0.010 | EXP-41-0750 | EXP-44-0750 |
0. 875 | 0.984 | 1.35 | 0.8750 | 0.813 | 0.963 | 0.010 | EXP-41-0875 | EXP-44-0875 |
HC EXP Pressione Nominale di Lavoro – Preparazione Foro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diametri inch | A356 | 2024-T4 | EN-GJS-500 | GJS-600 | ETG-100 |
Ø 0.156-0.375 | 380BAR | 450BAR | |||
Ø 0.406-0.875 | 280BAR | 350BAR | |||
Preparazione del foro | |||||
Tolleranza | 0/+0.004” | ||||
Finitura | Rz10-30 / Ra 3.2-6.4 | ||||
