Tappi filettati a tenuta guarnizione ED pad

Tappi filettati a tenuta
320BAR/4300PSI
Guarnizione ED pad
Acciaio temprato
Trattamento di ossidazione superficiale

COD. | E Filetto | ED Tenuta | A | L | S | D | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCEG02 | G1/8"X28 | ED-10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 11-13 |
HCEG04 | G1/4"X19 | ED-14 | 12 | 17 | 6 | 19 | 25-30 |
HCEG06 | G3/8"X19 | ED-17 | 12 | 17 | 8 | 22 | 42-58 |
HCEG08 | G1/2"X14 | ED-21 | 14 | 19 | 10 | 27 | 72-82 |
HCEG12 | G3/4"X14 | ED-27 | 16 | 21 | 12 | 32 | 120-140 |
HCEG16 | G1"X11 | ED-33 | 16 | 22 | 17 | 40 | 150-180 |
HCEG20 | G1.1/4"X11 | ED-42 | 16 | 22 | 22 | 50 | 190-280 |
HCEG24 | G1.1/2"X11 | ED-48 | 16 | 22 | 24 | 55 | 260-350 |
HCEG32 | G2"X11 | ED-60 | 18 | 26 | 27 | 70 | 340-400 |
HCEG40 | G2-1/2"X11 | ED-B40 | 27 | 340-400 | |||
COD. | E Filetto | ED Tenuta | A | L | S | D | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCEM08 | M8XI | ED-8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 8-10 |
HCEM10 | M10X1 | ED-10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 10-12 |
HCEM12 | M12X1.5 | ED-12 | 12 | 17 | 6 | 17 | 15-25 |
HCEM14 | M14X1.5 | ED-14 | 12 | 17 | 6 | 19 | 20-35 |
HCEM16 | M16X1.5 | ED-16 | 12 | 17 | 8 | 22 | 25-40 |
HCEM18 | M18X1.5 | ED-18 | 12 | 17 | 8 | 24 | 30-45 |
HCEM20 | M20X1.5 | ED-20 | 14 | 19 | 10 | 26 | 35-50 |
HCEM22 | M22X1.5 | ED-22 | 14 | 19 | 10 | 27 | 40-70 |
HCEM24 | M24X1.5 | ED-24 | 14 | 19 | 10 | 29 | 40-70 |
HCEM26 | M26X15 | ED-26 | 16 | 21 | 12 | 32 | 60-100 |
HCEM27 | M27X2 | ED-27 | 16 | 21 | 12 | 32 | 100-135 |
HCEM33 | M33X2 | ED-33 | 16 | 22 | 17 | 40 | 150-240 |
HCEM42 | M42X2 | ED-42 | 16 | 22 | 22 | 50 | 260-360 |
HCEM48 | M48X2 | ED-48 | 16 | 22 | 24 | 55 | 300-400 |
HCEM60 | M60X2 | ED-60 | 18 | 26 | 27 | 70 | 380-450 |
Pressione Nominale di Tenuta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diametri | A356 | 2024-T4 | EN-GJS-500 | GJS-600 | ETG-100 |
G1/8"-G3/4" | 280BAR | 280BAR | 320BAR | 320BAR | 320BAR |
G1/2"-G2-1/2" | 220BAR | 220BAR | 280BAR | 280BAR | 280BAR |
M8x1-M27x2 | 280BAR | 280BAR | 320BAR | 320BAR | 320BAR |
M33-M60 | 220BAR | 220BAR | 280BAR | 280BAR | 280BAR |
